| Route |
Vehicles |
| 1 | 3019/1, 3016/2 |
| 2 | 3010/1, BB-245AY/2p, 3004/2r |
| 3 | 3017/1, 3008/2, 3015/3 |
| 6 | 3012/1, 3002/2 |
| 7 | 3007/1 |
| 22 | ZV-103DN/1, ZV-858CM/2, ZV-732CN/3r |
| 24 | ZV-852DN/1r, ZV-452DT/2 |
| 25 | ZV-719CN/1r |
| 26 | ZV-366BI/1 |
| 28 | ZV-356CE/1, ZV-160BH/2 |
| 33 | ZV-709CD/1 |
| 34 | ZV-159CA/1p, ZV-361BI/1r, ZV-169CA/2 |
| 42 | ZV-166BH/1 |
| 43 | ZV-170CA/1 |
| 51 | ZV-117CJ/1 |
| 54 | ZV-830DS/1? |
| 55 | ZV-745DV/1, ZV-119CJ/2 |
| 56 | ZV-747DV/1? |
| 100 | ZV-166CA/1 |
| NZV | 3001/1, BB-317CK/2 |
| ZV (Kr) | 3201/1? |
| ZV (Pa) | ZV-362BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (2)
- Number of listed vehicle-duties: 35
- Number of listed vehicles: 37