| Route |
Vehicles |
| 1 | 3019/1, 3016/2 |
| 2 | 3010/1, 3004/2 |
| 3 | 3017/1, 3008/2, 3015/3 |
| 6 | 3012/1, 3002/2 |
| 7 | 3007/1 |
| 22 | ZV-675DN/1?, ZV-719CN/2, ZV-103DN/3 |
| 24 | ZV-858CM/1, ZV-452DT/2 |
| 25 | ZV-308BI/1p, ZV-718CR/1r |
| 26 | ZV-365BI/1r |
| 28 | ZV-168BH/1, ZV-165BH/2 |
| 33 | ZV-160BH/1p, ZV-709CD/1r |
| 34 | ZV-159CA/1, ZV-169CA/2 |
| 42 | ZV-633DT/1 |
| 43 | ZV-170CA/1 |
| 51 | ZV-196CI/1 |
| 54 | ZV-117CJ/1 |
| 55 | ZV-124CJ/1, ZV-559CE/2? |
| 56 | ZV-865CM/1? |
| 100 | ZV-166CA/1? |
| NZV | 3001/1, BB-245AY/2 |
| ZV (Kr) | 3009/1? |
| ZV (Pa) | ZV-357BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (2)
- increased capacity (1)
- Number of listed vehicle-duties: 35
- Number of listed vehicles: 37