| Route |
Vehicles |
| 1 | 3103/1, 3005/2, 3011/3, 3016/4, 3102/5 |
| 2 | 3010/1, 3004/2, 3009/3 |
| 3 | 3003/1, 3015/2, 3008/3 |
| 6 | 3014/1, 3013/2, 3002/3, 3012/4 |
| 7 | 3001/1, 3017/2, 3007/3 |
| 20 | ZV-709CD/1, ZV-362BI/2 |
| 22 | ZV-719CN/1p, ZV-675DN/1r, ZV-314BI/2, ZV-103DN/3, ZV-363CN/4?, ZV-845DN/5 |
| 23 | ZV-364BI/1, ZV-172BH/2 |
| 24 | ZV-726CN/1, ZV-858CM/2, ZV-852DN/4 |
| 25 | ZV-168BH/1, ZV-361BI/2, ZV-251CN/3, ZV-735CN/4, ZV-160BH/6 |
| 26 | ZV-711CD/1r, ZV-669CE/2, ZV-352BI/3 |
| 28 | ZV-732CN/1p, ZV-165BH/2, ZV-710CD/3 |
| 32 | ZV-173BH/1? |
| 33 | ZV-366BI/1 |
| 34 | ZV-159CA/1, ZV-169BH/2, ZV-358BI/3?, ZV-317BI/4 |
| 41 | ZV-162CA/1? |
| 42 | ZV-166BH/1? |
| 43 | ZV-170CA/1, ZV-167CA/2? |
| 51 | ZV-441CM/1, ZV-124CJ/2, ZV-862CM/3 |
| 54 | ZV-014CJ/1, ZV-117CJ/2 |
| 55 | ZV-041CN/1, ZV-119CJ/2, ZV-987CI/3?, ZV-994CI/4 |
| 56 | ZV-131CJ/1?, ZV-865CM/2 |
| 63 | ZV-044DL/1 |
| 80 | ZV-165CA/1 |
| 90 | ZV-349CN/1, ZV-736CN/2 |
| 97 | ZV-164BH/1 |
| 100 | ZV-166CA/1? |
| NZV | 3003/1, BB-317CK/2 |
| ZV (Kr) | 3009/1? |
| ZV (Pa) | ZV-357BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (6)
- reduced capacity (2)
- increased capacity (2)
- Number of listed vehicle-duties: 73
- Number of listed vehicles: 72