| Route |
Vehicles |
| 1 | 3018/1, 3005/2 |
| 2 | 3013/1p, 3020/1r, 3003/2 |
| 3 | 3017/1, 3015/2, 3008/3 |
| 6 | 3014/1, 3011/2 |
| 7 | 3002/1 |
| 22 | ZV-355BI/1?, ZV-344CN/2?, ZV-349CN/3 |
| 24 | ZV-860CM/1, ZV-160BH/2r |
| 25 | ZV-168BH/1 |
| 26 | ZV-365BI/1 |
| 28 | ZV-169CA/1, ZV-165BH/2 |
| 33 | ZV-153CA/1p? |
| 34 | ZV-159CA/1?, ZV-156CA/2? |
| 42 | ZV-164CA/1 |
| 43 | ZV-167CA/1? |
| 51 | ZV-441CM/1? |
| 54 | ZV-117CJ/1? |
| 55 | ZV-124CJ/1?, ZV-119CJ/2? |
| 56 | ZV-865CM/1? |
| 100 | ZV-166CA/1? |
| NZV | 3001/1, BB-317CK/2 |
| ZV (Kr) | 3009/1? |
| ZV (Pa) | ZV-357BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (2)
- Number of listed vehicle-duties: 35
- Number of listed vehicles: 36