| Route |
Vehicles |
| 1 | 3019/1, 3017/2 |
| 2 | 3010/1, 3001/2 |
| 3 | 3003/1, 3015/2, 3008/3 |
| 6 | 3012/1, 3002/2 |
| 7 | 3007/1 |
| 22 | ZV-735CN/1?, ZV-344CN/2r?, ZV-719CN/3 |
| 24 | ZV-858CM/1p?, ZV-167CA/2? |
| 25 | ZV-168BH/1 |
| 26 | ZV-365BI/1 |
| 28 | ZV-169CA/1?, ZV-362BI/2 |
| 33 | ZV-153CA/1 |
| 34 | ZV-159CA/1?, ZV-162CA/2? |
| 42 | ZV-164CA/1 |
| 43 | ZV-160BH/1? |
| 51 | ZV-441CM/1 |
| 54 | ZV-014CJ/1 |
| 55 | ZV-124CJ/1?, ZV-119CJ/2? |
| 56 | ZV-131CJ/1? |
| 100 | ZV-169BH/1? |
| NZV | BB-317CK/2 |
| ZV (Kr) | 3009/1? |
| ZV (Pa) | ZV-357BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (1)
- increased capacity (1)
- Number of listed vehicle-duties: 34
- Number of listed vehicles: 34