| Route |
Vehicles |
| 1 | 3019/1, 3016/2 |
| 2 | 3010/1p, BB-245AY/1r, 3003/2 |
| 3 | 3013/1, 3011/2, 3008/3 |
| 6 | 3012/1, 3002/2 |
| 7 | 3007/1 |
| 22 | ZV-163CA/1, ZV-157CA/2, ZV-158CA/3 |
| 24 | ZV-858CM/1?, ZV-167CA/2? |
| 25 | ZV-168BH/1? |
| 26 | ZV-365BI/1 |
| 28 | ZV-169CA/1, ZV-165BH/2 |
| 33 | ZV-153CA/1? |
| 34 | ZV-159CA/1?, ZV-162CA/2? |
| 42 | ZV-164CA/1 |
| 43 | ZV-366BI/1 |
| 51 | ZV-889CY/1? |
| 54 | ZV-709CD/1? |
| 55 | ZV-124CJ/1, ZV-119CJ/2 |
| 56 | ZV-865CM/1 |
| 100 | ZV-166CA/1 |
| NZV | 3001/1, BB-359CK/2 |
| ZV (Pa) | ZV-357BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (3)
- Number of listed vehicle-duties: 34
- Number of listed vehicles: 35