| Route |
Vehicles |
| 1 | 3017/1, 3018/2 |
| 2 | 3009/1, 3001/2 |
| 3 | 3008/1p, BB-516DK/1r, 3010/2, 3013/5 |
| 6 | 3012/1, 3014/2 |
| 7 | 3006/1 |
| 22 | ZV-156CA/1?, ZV-362BI/2?, ZV-168CA/3? |
| 24 | ZV-860CM/1, ZV-164BH/2 |
| 25 | ZV-367BI/1 |
| 28 | ZV-157CA/1, ZV-364BI/2 |
| 33 | ZV-158CA/1? |
| 34 | ZV-154CA/1, ZV-166BH/2? |
| 42 | ZV-164CA/1 |
| 43 | ZV-170CA/1? |
| 51 | ZV-889CY/1? |
| 54 | ZV-117CJ/1? |
| 55 | ZV-124CJ/1?, ZV-055CN/2? |
| 56 | ZV-865CM/1? |
| 100 | ZV-166CA/1? |
| NZV | 3005/1, BB-317CK/2 |
| ZV (Kr) | 1007/1? |
| ZV (Pa) | ZV-357BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (4)
- Number of listed vehicle-duties: 34
- Number of listed vehicles: 35