| Route |
Vehicles |
| 1 | 3017/1, 3018/2, BB-993BC/3 |
| 2 | 3009/1, 3014/3, 3002/4 |
| 3 | 3008/1, 3016/2, BB-716BE/3, 3003/4, 3013/5 |
| 6 | 3012/1, BB-245AY/2, 3011/3, 3005/4 |
| 7 | 3006/1, 3010/2, 3019/3 |
| 20 | ZV-158CA/1 |
| 22 | ZV-736CN/1, ZV-345CN/2, ZV-732CN/3?, ZV-308BI/4, ZV-718CR/5 |
| 23 | ZV-165BH/1, ZV-169BH/2 |
| 24 | ZV-860CM/1p, ZV-159CA/1r, ZV-726CN/2?, ZV-719CN/3 |
| 25 | ZV-367BI/1, ZV-354BI/2, ZV-251CN/3, ZV-359BI/4, ZV-352BI/6 |
| 26 | ZV-164BH/1, ZV-362BI/2, ZV-735CN/3 |
| 28 | ZV-157CA/1, ZV-364BI/3 |
| 32 | ZV-173BH/1 |
| 33 | ZV-156CA/1 |
| 34 | ZV-154CA/1, ZV-163CA/2, ZV-358BI/3, ZV-160BH/4 |
| 41 | ZV-162CA/1 |
| 42 | ZV-172BH/1 |
| 43 | ZV-168CA/1?, ZV-167CA/2 |
| 51 | ZV-709CD/1, ZV-124CJ/2?, ZV-152CA/3? |
| 54 | ZV-014CJ/1?, ZV-117CJ/2? |
| 55 | ZV-987CI/1, ZV-994CI/2?, ZV-119CJ/3?, ZV-710CD/4 |
| 56 | ZV-865CM/2? |
| 63 | ZV-711CD/1 |
| 80 | ZV-165CA/1? |
| 90 | ZV-366BI/1, ZV-169CA/2 |
| 97 | ZV-365BI/1 |
| 100 | ZV-166CA/1? |
| NZV | 3001/1, BB-359CK/2 |
| ZV (Pa) | ZV-357BI/1? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (7)
- reduced capacity (2)
- increased capacity (2)
- Number of listed vehicle-duties: 68
- Number of listed vehicles: 69