| Route |
Vehicles |
| 1 | 3017/1, 3018/2, 3019/3, 1512/4, 1528/5 |
| 2 | 3009/1, 3004/2, 1529/3, 3002/4 |
| 3 | 3008/1, 3015/2, 1001/3, 3003/4, 3013/5 |
| 6 | 3012/1, 3014/2, 3011/3, 3005/4 |
| 7 | 1003/1, 3016/2, 3007/3 |
| 20 | ZV-158CA/1, ZV-153CA/2 |
| 22 | ZV-736CN/1, ZV-345CN/2, ZV-732CN/3, ZV-344CN/4, ZV-718CR/5 |
| 23 | ZV-165BH/1, ZV-168BH/2 |
| 24 | ZV-726CN/2, ZV-362BI/3 |
| 25 | ZV-367BI/1, ZV-363CN/2, ZV-723CN/4 |
| 26 | ZV-366BI/1 |
| 28 | ZV-157CA/1, ZV-170CA/2 |
| 32 | ZV-173BH/1 |
| 33 | ZV-156CA/1 |
| 34 | ZV-154CA/1, ZV-162CA/2, ZV-358BI/3, ZV-317BI/4 |
| 42 | ZV-164CA/1 |
| 43 | ZV-166BH/1, ZV-167CA/2 |
| 80 | ZV-165CA/1 |
| 90 | ZV-349CN/1, ZV-169CA/2 |
| 97 | ZV-365BI/1 |
| NZV | 1005/1, BB-359CK/2 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (3)
- Number of listed vehicle-duties: 53
- Number of listed vehicles: 53