| Route |
Vehicles |
| 1 | 1523/1, 1510/2, BB-352BJ/3, 1501/4, BB-349BJ/5 |
| 2 | BB-587AF/1, BB-245AY/2, BB-632AS/3, 3001/4 |
| 3 | 1001/1, BB-630AS/2, 1512/3, 1006/4, BB-631AS/5 |
| 6 | 1527/1, 1506/2, BB-716BE/3, BB-348BJ/4 |
| 7 | BB-588AF/1, 1003/2, BB-028AG/3 |
| 26 | ZV-164BH/3 |
| 90 | ZV-165BH/1 |
| 101 | BB-359CK/1, BB-643AN/2 |
| 102 | BB-317CK/1, BB-457CK/2 |
| NZV | 3001/1, BB-457CK/2 |
| Skúšobná jazda | 3018/1, 3019/2 |
| ZV (Kr) | BB-027AG/1, 1529/2 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- reduced capacity (2)
- increased capacity (1)
- Number of listed vehicle-duties: 33
- Number of listed vehicles: 31