| Route |
Vehicles |
| 1 | 1510/1, 1506/2, 1503/3, 1005/4, 1520/5, 1526/6, 1509/7 |
| 2 | 1511/1, 1529/2, 1507/3 |
| 3 | 1515/1, 1003/2, 1527/3 |
| 6 | 1516/1, 1502/2, 1514/3, 1524/4 |
| 7 | 1512/1, 1517/2, 1505/3 |
| 8 | 1001/1, 1007/2 |
| 9 | 1006/1 |
| 20 | BB-695AR/1, BB-692BI/2 |
| 22 | BB-294BD/1, BB-349BJ/2, BB-244AY/3, BB-033BM/4, BB-839AK/5 |
| 25 | BB-715BE/1, BB-352BJ/2, BB-716BE/3, BB-712AO/4, BB-348BJ/5, BB-775AB/6, BB-367AJ/7, BB-241AY/8 |
| 26 | BB-298AH/1, BB-038BM/2, BB-997BS/3 |
| 34 | BB-631AS/1, BB-589AF/2, BB-606BE/3, BB-756BX/4, BB-630AS/5, BB-028AG/6 |
| 41 | BB-284AT/1 |
| 42 | BB-868BA/1 |
| 43 | BB-824BK/1 |
| 51 | BB-297AH/1, BB-694BI/2 |
| 52 | BB-651BU/1 |
| 53 | BB-088BK/1, BB-629AS/2 |
| 54 | BB-587AF/1, BB-632AS/2 |
| 55 | BB-245AY/1, BB-877AF/2, BB-588AF/3, BB-649BU/4 |
| 56 | BB-027AG/1, BB-995BS/2 |
| 80 | BB-867BA/1 |
| 90 | BB-351BJ/1, BB-039BM/2 |
| 91 | BB-244AR/1, BB-036BM/2, BB-993BC/3 |
| 98 | BB-601AR/1 |
| N | BB-521AI/1 |
| ZV (Kr) | 1518/1 |
| ZV (Pa) | BB-611BE/1, BB-026AV/2 |
Notes
- Kompletná výprava.
- Violated type of vehicle:
- Number of listed vehicle-duties: 74
- Number of listed vehicles: 74