| Route |
Vehicles |
| 1 | 1513/1, 1510/2, 1503/3, 1512/4, 1520/5, 1518/6, 1511/7 |
| 3 | 1515/3 |
| 6 | 1516/1, 1517/2, 1514/3, 1508/4 |
| 7 | 1004/1, 1007/2, 1505/3 |
| 22 | BB-244AY/1, BB-349BJ/2, BB-006AG/3, BB-351BJ/4, BB-993BC/5 |
| 24 | BB-715BE/1, BB-352BJ/2, BB-815AF/3, BB-039BM/4 |
| 25 | BB-367AJ/1, BB-036BM/2, BB-348BJ/4, BB-839AK/5 |
| 26 | BB-868BA/1, BB-035BM/2, BCA 26-02/3, BB-086AI/4 |
| 30 | BB-284AT/1 |
| 32 | BB-542AI/1 |
| 34 | BB-298AH/4 |
| 42 | BB-606BE/1 |
| 51 | BB-598AJ/3 |
| 52 | BB-824BK/1 |
| 56 | BB-027AG/1, BB-955BC/2 |
| 80 | BB-460AI/1 |
| 90 | BB-775AB/1, BB-712AO/2 |
| 91 | BB-716BE/2, BB-241AY/3 |
| 93 | BB-409AT/1 |
| 100 | BB-213AT/1 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (1)
- Number of listed vehicle-duties: 47
- Number of listed vehicles: 47