Vráti sa to ešte niekedy do premávky? Bola by jej fakt škoda
| Fleet number: | 1529 | ||||||||||||||||||||
| Type: | Škoda 15 Tr 10/7M | ||||||||||||||||||||
| Builder: | Škoda Ostrov s. r. o., Ostrov | ||||||||||||||||||||
| Serial number: | 12584 | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1999 | ||||||||||||||||||||
| In service: | April 1999 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Scrapped: | September 2022 | ||||||||||||||||||||
| Depot: | Kremnička | ||||||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Dosadenie tarifného odbavovacieho systému EMtest (2000)
Výmena pôvodných transparentov BUSE za transparenty firmy EMtest (2007) Veľká prehliadka (08/2012 - 04/2013) | ||||||||||||||||||||
| Information system: | BUSE
EMtest (od 2007) | ||||||||||||||||||||
| Other data: | Vlastník vozidla: Mestská hromadná doprava a.s., vozidlo bolo do 31.12.2005 prenajaté SAD BBDS, a. s.
Vozidlo bolo z výroby vybavené elektronickými transparetmi BUSE DOT. | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|
madarjarko