| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Trnava | 401 | ||||
| 5 – 66 | Cífer | 531 | |||
| 9 – 1010 | Báhoň | 531 | |||
| 15 – 1616 | Šenkvice | 521 | |||
| 21 – 2525 | Pezinok | 111 | |||
| 24 – 2828 | Pezinok, Pezinok zastávka | 111 | |||
| 27 – 3232 | Svätý Jur | 111 | |||
| 33 – 3636 | Bratislava-Rača | 101 | |||
| 37 – 4040 | Bratislava-Vinohrady | 100 | |||
| 44 – 4646 | Bratislava hlavná stanica | 100 |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 08 | 38 | |
| 5 | 08 | 38 | |
| 6 | 08 | 38 | |
| 7 | 08 | 36 | |
| 8 | 08 | 38 | |
| 9 | 38 | ||
| 10 | 38 | ||
| 11 | 38 | ||
| 12 | 38 | ||
| 13 | 38 | ||
| 14 | 08 | 38 | |
| 15 | 08 | 38 | |
| 16 | 08 | 38 | |
| 17 | 08 | 38 | |
| 18 | 08 | 38 | |
| 19 | 38 | ||
| 20 | 38 | ||
| 21 | 38 | ||
| 22 | 38 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 08 | 38 | |
| 5 | 38 | ||
| 6 | 38 | ||
| 7 | 36 | ||
| 8 | 38 | ||
| 9 | 38 | ||
| 10 | 38 | ||
| 11 | 38 | ||
| 12 | 38 | ||
| 13 | 38 | ||
| 14 | 38 | ||
| 15 | 38 | ||
| 16 | 38 | ||
| 17 | 38 | ||
| 18 | 38 | ||
| 19 | 38 | ||
| 20 | 38 | ||
| 21 | 38 | ||
| 22 | 38 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 08 | 38 | |
| 5 | 38 | ||
| 6 | 38 | ||
| 7 | 36 | ||
| 8 | 38 | ||
| 9 | 38 | ||
| 10 | 38 | ||
| 11 | 38 | ||
| 12 | 38 | ||
| 13 | 38 | ||
| 14 | 38 | ||
| 15 | 38 | ||
| 16 | 38 | ||
| 17 | 38 | ||
| 18 | 38 | ||
| 19 | 38 | ||
| 20 | 38 | ||
| 21 | 38 | ||
| 22 | 38 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 08 | 38 | |
| 5 | 38 | ||
| 6 | 38 | ||
| 7 | 36 | ||
| 8 | 38 | ||
| 9 | 38 | ||
| 10 | 38 | ||
| 11 | 38 | ||
| 12 | 38 | ||
| 13 | 38 | ||
| 14 | 38 | ||
| 15 | 38 | ||
| 16 | 38 | ||
| 17 | |||
| 18 | 38 | ||
| 19 | |||
| 20 | 38 | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 38 | |
| 5 | ||
| 6 | 38 | |
| 7 | ||
| 8 | 38 | |
| 9 | 38 | |
| 10 | 38 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 38 | |
| 13 | 38 | |
| 14 | 38 | |
| 15 | 38 | |
| 16 | 38 | |
| 17 | 38 | |
| 18 | 38 | |
| 19 | 38 | |
| 20 | 38 | |
| 21 | 38 | |
| 22 | 38 | |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 08 | 38 | |
| 5 | 38 | ||
| 6 | 38 | ||
| 7 | 36 | ||
| 8 | 38 | ||
| 9 | 38 | ||
| 10 | 38 | ||
| 11 | 38 | ||
| 12 | 38 | ||
| 13 | 38 | ||
| 14 | 38 | ||
| 15 | 38 | ||
| 16 | 38 | ||
| 17 | |||
| 18 | 38 | ||
| 19 | |||
| 20 | 38 | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 38 | |
| 5 | ||
| 6 | 38 | |
| 7 | ||
| 8 | 38 | |
| 9 | 38 | |
| 10 | 38 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 38 | |
| 13 | 38 | |
| 14 | 38 | |
| 15 | 38 | |
| 16 | 38 | |
| 17 | 38 | |
| 18 | 38 | |
| 19 | 38 | |
| 20 | 38 | |
| 21 | 38 | |
| 22 | 38 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Trnava | 401 | |||
| Cífer | 531 | |||
| Báhoň | 531 | |||
| Šenkvice | 521 | |||
| Pezinok | 111 | |||
| Pezinok, Pezinok zastávka | 111 | |||
| Svätý Jur | 111 | |||
| Bratislava-Rača | 101 | |||
| Bratislava-Vinohrady | 100 | |||
| Bratislava hlavná stanica | 100 |