min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Košice, Amfiteáter | |||||
Košice, Nová nemocnica | |||||
Košice, Kino Družba | |||||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||||
22 | Košice, Bernolákova | ||||
44 | Košice, Spoločenský pavilón | ||||
55 | Košice, Kruhový objazd, Moldavská | ||||
77 | Košice, Moldavská, obchodné centrá | ||||
99 | Košice, Obchodné centrum Optima | ||||
1212 | Košice, Perešská | ||||
1515 | Košice, Poľov, rázcestie | ||||
1717 | Košice, Ludvíkov Dvor | ||||
1919 | Košice, Valcovne U. S. Steel | ||||
2222 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel |
hr | min | ||
---|---|---|---|
8 | 32 | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 26k | 46k |
k | From Košice, Bernolákova continues in the direction Košice, Vstupný areál U. S. Steel. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Amfiteáter | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Kino Družba | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Bernolákova | |||
Košice, Spoločenský pavilón | |||
Košice, Kruhový objazd, Moldavská | |||
Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
Košice, Obchodné centrum Optima | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Poľov, rázcestie | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Vstupný areál U. S. Steel |