| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Nové SND A | 100 | ||||
| Bratislava, Čulenova B | 100 | ||||
| Bratislava, Malý trh B | 100 | ||||
| Bratislava, Šoltésovej B | 100 | ||||
| Bratislava, Krížna F | 100 | ||||
| Bratislava, Trnavské mýto J | 100 | ||||
| Bratislava, Zimný štadión B | 100 | ||||
| Bratislava, Bajkalská D | 100 | ||||
| Bratislava, Úrad BSK B | 100 | ||||
| Bratislava, Solivarská B | 100 | ||||
| Bratislava, Maximiliána Hella A | 100 | ||||
| Bratislava, Súmračná D | 100 | ||||
| Bratislava, Astronomická D | 100 | ||||
| Bratislava, Pod gaštanmi B | 101 | ||||
| Bratislava, Podpriehradná B | 101 | ||||
| Bratislava, Majerská B | 101 | ||||
| Bratislava, Šípová B | 101 | ||||
| Bratislava, MiÚ Vrakuňa B | 101 | ||||
| 11 | Bratislava, Estónska B | 101 | |||
| 22 | Bratislava, Stavbárska B | 101 | |||
| 33 | Bratislava, Toryská B | 101 | |||
| 44 | Bratislava, Hronská B | 101 | |||
| 55 | Bratislava, Dudvážska B | 101 | |||
| 6 – 77 | Bratislava, Stn. P. Biskupice D | 101 |
| hr | min | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32 | 47 | |||||||
| 5 | 02 | 18 | 33 | 41 | 48 | 56 | |||
| 6 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |
| 7 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |
| 8 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 48 | |||
| 9 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 13 | 03 | 18 | 33 | 41 | 48 | 56 | |||
| 14 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |
| 15 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |
| 16 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |
| 17 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |
| 18 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 48 | |||
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||
| 21 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 22 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||||
| 23 | 02 | 17 | 32 | ||||||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32 | 47 | |||
| 5 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 6 | 02 | 17 | 32 | 48 | |
| 7 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 9 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 18 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 21 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 22 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 23 | 02 | 17 | 32 | ||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Nové SND A | 100 | |||
| Bratislava, Čulenova B | 100 | |||
| Bratislava, Malý trh B | 100 | |||
| Bratislava, Šoltésovej B | 100 | |||
| Bratislava, Krížna F | 100 | |||
| Bratislava, Trnavské mýto J | 100 | |||
| Bratislava, Zimný štadión B | 100 | |||
| Bratislava, Bajkalská D | 100 | |||
| Bratislava, Úrad BSK B | 100 | |||
| Bratislava, Solivarská B | 100 | |||
| Bratislava, Maximiliána Hella A | 100 | |||
| Bratislava, Súmračná D | 100 | |||
| Bratislava, Astronomická D | 100 | |||
| Bratislava, Pod gaštanmi B | 101 | |||
| Bratislava, Podpriehradná B | 101 | |||
| Bratislava, Majerská B | 101 | |||
| Bratislava, Šípová B | 101 | |||
| Bratislava, MiÚ Vrakuňa B | 101 | |||
| Bratislava, Estónska B | 101 | |||
| Bratislava, Stavbárska B | 101 | |||
| Bratislava, Toryská B | 101 | |||
| Bratislava, Hronská B | 101 | |||
| Bratislava, Dudvážska B | 101 | |||
| Bratislava, Stn. P. Biskupice D | 101 |