| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Lingov | ||||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | ||||
| Košice, Postupimská | ||||
| Košice, Zupkova | ||||
| Košice, Poliklinika Východ | ||||
| Košice, Fábryho | ||||
| Košice, Kalinovská | ||||
| Košice, Tesco, Džungľa | ||||
| Košice, Pri hati | ||||
| Košice, Mier | ||||
| Košice, Tomášikova | ||||
| Košice, Národné námestie | ||||
| Košice, Mlynská bašta | ||||
| Košice, Vodná | ||||
| Košice, Jakabov palác | ||||
| Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
| Košice, Krajský súd | ||||
| Košice, Ružová, OC Galéria | ||||
| 22 | Košice, Magistrát mesta Košice | |||
| 3 – 44 | Košice, Hodonínska | |||
| 4 – 55 | Košice, Diamantová | |||
| 5 – 66 | Košice, Cottbuská | |||
| 6 – 77 | Košice, Moskovská | |||
| 7 – 88 | Košice, Grunt |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | ||||
| 5 | 10 | 30 | 50 | ||
| 6 | 12 | 34 | 54 | ||
| 7 | 09 | 25 | 40 | 55 | |
| 8 | 15 | 35 | 55 | ||
| 9 | 15 | 35 | 55 | ||
| 10 | 15 | 35 | 55 | ||
| 11 | 15 | 35 | 55 | ||
| 12 | 15 | 35 | 55 | ||
| 13 | 15 | 35 | 55 | ||
| 14 | 15 | 35 | 55 | ||
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 15 | 35 | 55 | ||
| 17 | 15 | 35 | 55 | ||
| 18 | 15 | 35 | 55 | ||
| 19 | 15 | 34 | 54 | ||
| 20 | 14 | 34 | 54 | ||
| 21 | 16 | 45 | |||
| 22 | 15 | 45 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | |||
| 5 | 10 | 30 | 50 | |
| 6 | 12 | 34 | 54 | |
| 7 | 14 | 35 | 55 | |
| 8 | 15 | 35 | 55 | |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 15 | 35 | 55 | |
| 14 | 15 | 35 | 55 | |
| 15 | 15 | 35 | 55 | |
| 16 | 15 | 35 | 55 | |
| 17 | 15 | 35 | 55 | |
| 18 | 15 | 35 | 55 | |
| 19 | 15 | 34 | 54 | |
| 20 | 14 | 34 | 54 | |
| 21 | 16 | 45 | ||
| 22 | 15 | 45 | ||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||
| 5 | 15 | 45 | ||
| 6 | 15 | 45 | ||
| 7 | 15 | 45 | ||
| 8 | 12 | 34 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 54 | |
| 13 | 14 | 34 | 54 | |
| 14 | 14 | 34 | 54 | |
| 15 | 14 | 34 | 54 | |
| 16 | 14 | 34 | 54 | |
| 17 | 14 | 34 | 54 | |
| 18 | 14 | 34 | 54 | |
| 19 | 14 | 34 | 54 | |
| 20 | 14 | 34 | 54 | |
| 21 | 16 | 45 | ||
| 22 | 15 | 45 | ||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Lingov | |||
| Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| Košice, Postupimská | |||
| Košice, Zupkova | |||
| Košice, Poliklinika Východ | |||
| Košice, Fábryho | |||
| Košice, Kalinovská | |||
| Košice, Tesco, Džungľa | |||
| Košice, Pri hati | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Tomášikova | |||
| Košice, Národné námestie | |||
| Košice, Mlynská bašta | |||
| Košice, Vodná | |||
| Košice, Jakabov palác | |||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||
| Košice, Krajský súd | |||
| Košice, Ružová, OC Galéria | |||
| Košice, Magistrát mesta Košice | |||
| Košice, Hodonínska | |||
| Košice, Diamantová | |||
| Košice, Cottbuská | |||
| Košice, Moskovská | |||
| Košice, Grunt |