| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Bodvianska A | 101 | |||||
| Bratislava, MiÚ Vrakuňa A | 101 | |||||
| Bratislava, Píniová B | 101 | |||||
| Bratislava, Ráztočná B | 101 | |||||
| Most pri Bratislave, Technická A | 111 | |||||
| Most pri Bratislave, Krátka A | 111 | |||||
| Most pri Bratislave, Dunajská A | 111 | |||||
| Most pri Bratislave, Centrum A | 111 | |||||
| Most pri Bratislave, Kukučína A | 111 | |||||
| Malinovo, Tri vody A | 111 | |||||
| Malinovo, Bratislavská A | 111 | |||||
| Malinovo, Kaštieľ B | 111 | |||||
| Malinovo, Ivanská B | 111 | |||||
| Zálesie, Domky B | 111 | |||||
| Zálesie, Korzo B | 111 | |||||
| Zálesie, Centrum B | 111 | |||||
| Zálesie, Cintorín B | 111 | |||||
| Ivanka pri Dunaji, Jazd. škola B | 111 | |||||
| Ivanka pri Dunaji, Záleská B | 111 | |||||
| 22 | Ivanka pri Dunaji, Kaštieľ B | 111 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 14 | 55 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Bodvianska A | 101 | |||
| Bratislava, MiÚ Vrakuňa A | 101 | |||
| Bratislava, Píniová B | 101 | |||
| Bratislava, Ráztočná B | 101 | |||
| Most pri Bratislave, Technická A | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Krátka A | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Dunajská A | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Centrum A | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Kukučína A | 111 | |||
| Malinovo, Tri vody A | 111 | |||
| Malinovo, Bratislavská A | 111 | |||
| Malinovo, Kaštieľ B | 111 | |||
| Malinovo, Ivanská B | 111 | |||
| Zálesie, Domky B | 111 | |||
| Zálesie, Korzo B | 111 | |||
| Zálesie, Centrum B | 111 | |||
| Zálesie, Cintorín B | 111 | |||
| Ivanka pri Dunaji, Jazd. škola B | 111 | |||
| Ivanka pri Dunaji, Záleská B | 111 | |||
| Ivanka pri Dunaji, Kaštieľ B | 111 |