| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poprad, Uherova 2 | |||||
| Poprad, Moyzesova, OC 2 | |||||
| Poprad, Nám. sv. Cyrila a Metoda 2 | |||||
| Poprad, Tajovského 2 | |||||
| Poprad, Tomášikova 2 | |||||
| Poprad, Nemocnica 2 | |||||
| Poprad, NC Forum 2 | |||||
| 22 | Poprad, Dom kultúry 2 | ||||
| 44 | Poprad, Okresný úrad 2 | ||||
| 55 | Poprad, Hviezdoslavova 2 | ||||
| 88 | Poprad, Autobusová stanica | ||||
| 1010 | Poprad, Kovošrot 1 | ||||
| 1212 | Poprad, Hraničná 1 | ||||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 35p | 55 | ||
| 6 | 15 | 25 | 40p | 55 | |
| 7 | 10 | 25 | 40p | 55 | |
| 8 | 20 | 40p | |||
| 9 | 00 | 20 | 40 | ||
| 10 | 00 | 20 | 40 | ||
| 11 | 00 | 20 | 40 | ||
| 12 | 00 | 20p | 40 | ||
| 13 | 00 | 20 | 40 | ||
| 14 | 00p | 20 | 40 | ||
| 15 | 00p | 20 | 40p | ||
| 16 | 00 | 20 | 40 | ||
| 17 | 00 | 30 | |||
| 18 | 00 | 25 | |||
| 19 | 00 | 15 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 35p | 55 | |
| 6 | 15 | 35p | 55 | |
| 7 | 15 | 35p | 55 | |
| 8 | 20 | 40p | ||
| 9 | 00 | 20 | 40 | |
| 10 | 00 | 20 | 50 | |
| 11 | 20 | 50 | ||
| 12 | 20p | 50 | ||
| 13 | 20 | 50p | ||
| 14 | 20 | 40 | ||
| 15 | 00p | 20 | 40 | |
| 16 | 00p | 20 | 40 | |
| 17 | 00 | 30 | ||
| 18 | 00 | 25 | ||
| 19 | 00 | 15 | ||
| p | From Poprad, Autobusová stanica continues in the direction Poprad, Hraničná. |
| Request stop | |
| Operator: SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, Poprad | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Poprad, Uherova 2 | |||
| Poprad, Moyzesova, OC 2 | |||
| Poprad, Nám. sv. Cyrila a Metoda 2 | |||
| Poprad, Tajovského 2 | |||
| Poprad, Tomášikova 2 | |||
| Poprad, Nemocnica 2 | |||
| Poprad, NC Forum 2 | |||
| Poprad, Dom kultúry 2 | |||
| Poprad, Okresný úrad 2 | |||
| Poprad, Hviezdoslavova 2 | |||
| Poprad, Autobusová stanica | |||
| Poprad, Kovošrot 1 | |||
| Poprad, Hraničná 1 |