min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Poprad, Hraničná 2 | ||||
Poprad, Kovošrot 2 | ||||
Poprad, Autobusová stanica 1 | ||||
Poprad, Hviezdoslavova 1 | ||||
Poprad, Okresný úrad 1 | ||||
Poprad, Dom kultúry 1 | ||||
Poprad, NC Forum 1 | ||||
Poprad, Tatranské námestie 1 | ||||
Poprad, Nemocnica 1 | ||||
Poprad, Tomášikova 1 | ||||
Poprad, Tajovského 1 | ||||
Poprad, Nám. sv. Cyrila a Metoda 1 | ||||
Poprad, Moyzesova, OC 1 | ||||
22 | Poprad, Uherova 1 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 40 | |||
6 | 00 | 27 | 42 | 57 | |
7 | 12 | 22 | 37 | 57 | |
8 | 17 | 37 | 57 | ||
9 | 17 | 37 | 57 | ||
10 | 17 | 37 | 57 | ||
11 | 17 | 37 | 57 | ||
12 | 17 | 37 | 57 | ||
13 | 17 | 37 | 57 | ||
14 | 17 | 37 | 57 | ||
15 | 17 | 37 | 57 | ||
16 | 17 | 37 | 57 | ||
17 | 27 | 57 | |||
18 | 27 | 57 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 40 | |||
6 | 00 | 22 | 42 | ||
7 | 02 | 22 | 42 | 57 | |
8 | 17 | 37 | 57 | ||
9 | 17 | 37 | 57 | ||
10 | 27 | 57 | |||
11 | 27 | 57 | |||
12 | 27 | 57 | |||
13 | 27 | 57 | |||
14 | 17 | 37 | 57 | ||
15 | 17 | 37 | 57 | ||
16 | 17 | 37 | 57 | ||
17 | 27 | 57 | |||
18 | 27 | 57 |
Request stop | |
Operator: SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, Poprad |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Poprad, Hraničná 2 | |||
Poprad, Kovošrot 2 | |||
Poprad, Autobusová stanica 1 | |||
Poprad, Hviezdoslavova 1 | |||
Poprad, Okresný úrad 1 | |||
Poprad, Dom kultúry 1 | |||
Poprad, NC Forum 1 | |||
Poprad, Tatranské námestie 1 | |||
Poprad, Nemocnica 1 | |||
Poprad, Tomášikova 1 | |||
Poprad, Tajovského 1 | |||
Poprad, Nám. sv. Cyrila a Metoda 1 | |||
Poprad, Moyzesova, OC 1 | |||
Poprad, Uherova 1 |