| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Budovateľská | I | ||||
| Pekárne | I | ||||
| Priemyselné centrum | I | ||||
| Štúrova | I | ||||
| Čierny most | I | ||||
| 22 | Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
| 33 | Na Hlavnej | I | |||
| 55 | Trojica | I | |||
| 77 | Duklianska | I | |||
| 99 | Rázcestie Kúty | I | |||
| 1010 | Dopravný podnik | I | |||
| 1212 | Ľubochnianska | I | |||
| 1313 | Strojnícka | I | |||
| 1414 | Družstevná | I | |||
| 1515 | Širpo | I |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 42 | ||
| 6 | 42 | ||
| 7 | 42 | ||
| 8 | 50 | ||
| 9 | 50 | ||
| 10 | 50 | ||
| 11 | 50 | ||
| 12 | 50 | ||
| 13 | 20 | ||
| 14 | 20 | 50 | |
| 15 | 20 | 50 | |
| 16 | 50 | ||
| 17 | 50 | ||
| 18 | 50 | ||
| 19 | 20D | 50D | |
| 20 | |||
| 21 | 10D | 40 | |
| 22 | 13D | 30D | |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 45 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 09J | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 09J | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | 09J | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | 10D | 40D | |
| 22 | 13D | ||
| D | Terminates at Dopravný podnik. |
| J | Terminates at Divadlo Jonáša Záborského. |
| Request stop | |
| Tolerancia odchodov + - 2 min. | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Budovateľská | I | |||
| Pekárne | I | |||
| Priemyselné centrum | I | |||
| Štúrova | I | |||
| Čierny most | I | |||
| Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
| Na Hlavnej | I | |||
| Trojica | I | |||
| Duklianska | I | |||
| Rázcestie Kúty | I | |||
| Dopravný podnik | I | |||
| Ľubochnianska | I | |||
| Strojnícka | I | |||
| Družstevná | I | |||
| Širpo | I |