| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica, Tulská | |||||
| 11 | Banská Bystrica, Tulská, stred | ||||
| 22 | Banská Bystrica, Tulská, záhradky | ||||
| 33 | Banská Bystrica, Nad Tulskou | ||||
| 4 – 55 | Banská Bystrica, Nad Moskovskou | ||||
| 5 – 66 | Banská Bystrica, Moskovská | ||||
| Banská Bystrica, Nové Kalište | |||||
| Banská Bystrica, Kyjevské námestie | |||||
| 66 | Banská Bystrica, Moskovská, rázcestie | ||||
| 77 | Banská Bystrica, Poľná | ||||
| 88 | Banská Bystrica, Poľná, rázcestie | ||||
| 99 | Banská Bystrica, Sládkovičova | ||||
| 1111 | Banská Bystrica, Podháj, SZU | ||||
| 1212 | Banská Bystrica, ZVT | ||||
| 1313 | Banská Bystrica, Pivovar | ||||
| 1515 | Banská Bystrica, Vozovňa | ||||
| 6 – 88 | Banská Bystrica, Kyjevské námestie | ||||
| 7 – 99 | Banská Bystrica, Nové Kalište | ||||
| 9 – 1111 | Banská Bystrica, Úsvit | ||||
| 11 – 1414 | Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie | ||||
| 12 – 1515 | Banská Bystrica, Národná | ||||
| 13 – 1616 | Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | ||||
| 15 – 1818 | Banská Bystrica, Námestie slobody | ||||
| 16 – 2020 | Banská Bystrica, Partizánska cesta | ||||
| 17 – 2121 | Banská Bystrica, 29. augusta | ||||
| 19 – 2323 | Banská Bystrica, Železničná stanica | ||||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 37 | ||||
| 5 | 07 | 37 | |||
| 6 | 07 | 27 | 37 | 47 | |
| 7 | 07 | 27 | 37 | 47 | |
| 8 | 22 | 42 | |||
| 9 | 22 | 42 | |||
| 10 | 22 | 42 | |||
| 11 | 22 | 42 | |||
| 12 | 22 | 42 | |||
| 13 | 22 | 42 | |||
| 14 | 07 | 27 | 47 | ||
| 15 | 07 | 27 | 47 | ||
| 16 | 07 | 27 | 47 | ||
| 17 | 07 | 26b | 46b | ||
| 18 | 06b | 17 | 47 | ||
| 19 | 17 | 47 | |||
| 20 | 17 | 47 | |||
| 21 | 17 | 46b | |||
| 22 | 17 | 46b | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 37 | |||
| 5 | 17 | 47 | ||
| 6 | 17 | 47 | ||
| 7 | 17 | 47 | ||
| 8 | 17 | 47 | ||
| 9 | 17 | 47 | ||
| 10 | 17 | 47 | ||
| 11 | 17 | 47 | ||
| 12 | 17 | 47 | ||
| 13 | 17 | 47 | ||
| 14 | 17 | 47 | ||
| 15 | 17 | 47 | ||
| 16 | 17 | 47 | ||
| 17 | 17 | 47 | ||
| 18 | 07 | 27 | 47 | |
| 19 | 17 | 26b | 47 | |
| 20 | 17 | 47 | ||
| 21 | 17 | 46b | ||
| 22 | 17 | 46b | ||
| b | From Banská Bystrica, Moskovská continues in the direction Banská Bystrica, Vozovňa. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., Kremnička 53, Banská Bystrica | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica, Tulská | |||
| Banská Bystrica, Tulská, stred | |||
| Banská Bystrica, Tulská, záhradky | |||
| Banská Bystrica, Nad Tulskou | |||
| Banská Bystrica, Nad Moskovskou | |||
| Banská Bystrica, Moskovská | |||
| Banská Bystrica, Nové Kalište | |||
| Banská Bystrica, Kyjevské námestie | |||
| Banská Bystrica, Moskovská, rázcestie | |||
| Banská Bystrica, Poľná | |||
| Banská Bystrica, Poľná, rázcestie | |||
| Banská Bystrica, Sládkovičova | |||
| Banská Bystrica, Podháj, SZU | |||
| Banská Bystrica, ZVT | |||
| Banská Bystrica, Pivovar | |||
| Banská Bystrica, Vozovňa | |||
| Banská Bystrica, Kyjevské námestie | |||
| Banská Bystrica, Nové Kalište | |||
| Banská Bystrica, Úsvit | |||
| Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie | |||
| Banská Bystrica, Národná | |||
| Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | |||
| Banská Bystrica, Námestie slobody | |||
| Banská Bystrica, Partizánska cesta | |||
| Banská Bystrica, 29. augusta | |||
| Banská Bystrica, Železničná stanica |