| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modra, Zochova chata A | 521 | |||||
| Modra, Komárka B | 521 | |||||
| Modra, Okružná A | 521 | |||||
| Modra, Pod lipou B | 521 | |||||
| Modra, Národná B | 521 | |||||
| Modra, Partizánska B | 521 | |||||
| Modra, Široké B | 521 | |||||
| Modra, Štúrova B | 521 | |||||
| Modra, Dukelská B | 521 | |||||
| Modra, Štefánikova B | 521 | |||||
| Vinosady, Modranská B | 521 | |||||
| Vinosady, Pezinská B | 521 | |||||
| Pezinok, Šenkvická B | 111 | |||||
| Pezinok, Trnavská B | 111 | |||||
| Pezinok, Radničné námestie B | 111 | |||||
| Pezinok, Žel. stanica E | 111 | |||||
| Pezinok, Fándlyho B | 111 | |||||
| Pezinok, Sídlisko Juh B | 111 | |||||
| Pezinok, Kaufland B | 111 | |||||
| Pezinok, Myslenická B | 111 | |||||
| Pezinok, Grinava B | 111 | |||||
| Svätý Jur, Trenčanka B | 111 | |||||
| Svätý Jur, Krajinská B | 111 | |||||
| Svätý Jur, Logistické centrum B | 111 | |||||
| Svätý Jur, Šúr B | 111 | |||||
| Bratislava, Vajnorský potok A | 101 | |||||
| 22 | Bratislava, Púchovská C | 101 | ||||
| 33 | Bratislava, Záhumenice C | 101 | ||||
| 66 | Bratislava, Pekná cesta C | 101 | ||||
| 88 | Bratislava, Stn. Vinohrady E | 100 | ||||
| 99 | Bratislava, Mladá garda C | 100 | ||||
| 13 – 1414 | Bratislava, Nová doba D | 100 | ||||
| 14 – 1515 | Bratislava, Bajkalská G | 100 | ||||
| 17 – 1818 | Bratislava, Prievozská A | 100 | ||||
| 22 – 2323 | Bratislava, Autobusová stanica V | 100 | ||||
| hr | min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | |||||
| 5 | 10 | 25 | 40 | 50 | ||
| 6 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | |
| 7 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | |
| 8 | 08 | 28 | 58 | |||
| 9 | 28 | 58 | ||||
| 10 | 28 | 58 | ||||
| 11 | 28 | 58 | ||||
| 12 | 28 | 58 | ||||
| 13 | 28 | 58 | ||||
| 14 | 28 | 58 | ||||
| 15 | 23 | 33 | 58 | |||
| 16 | 23 | 33 | 58 | |||
| 17 | 28 | 58 | ||||
| 18 | 28 | 55 | ||||
| 19 | 25 | 55 | ||||
| 20 | 25 | 55 | ||||
| 21 | 25 | 55 | ||||
| 22 | 25 | |||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | |||
| 5 | 10 | 40 | 55 | |
| 6 | 25 | 55 | ||
| 7 | 25 | 55 | ||
| 8 | 10 | 25 | 55 | |
| 9 | 28 | 58 | ||
| 10 | 28 | 58 | ||
| 11 | 28 | 58 | ||
| 12 | 28 | 58 | ||
| 13 | 28 | 58 | ||
| 14 | 28 | 58 | ||
| 15 | 28 | 58 | ||
| 16 | 28 | 58 | ||
| 17 | 28 | 58 | ||
| 18 | 28 | 55 | ||
| 19 | 25 | 55 | ||
| 20 | 25 | 55 | ||
| 21 | 25 | 55 | ||
| 22 | 25 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | |||
| 5 | 10 | 40 | 55 | |
| 6 | 25 | 55 | ||
| 7 | 25 | 55 | ||
| 8 | 10 | 25 | 55 | |
| 9 | 28 | 58 | ||
| 10 | 28 | 58 | ||
| 11 | 28 | 58 | ||
| 12 | 28 | 58 | ||
| 13 | 28 | 58 | ||
| 14 | 28 | 58 | ||
| 15 | 58 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| hr | min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | |||||
| 5 | 10 | 25 | 40 | 50 | ||
| 6 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | |
| 7 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | |
| 8 | 08 | 28 | 58 | |||
| 9 | 28 | 58 | ||||
| 10 | 28 | 58 | ||||
| 11 | 28 | 58 | ||||
| 12 | 28 | 58 | ||||
| 13 | 28 | 58 | ||||
| 14 | 28 | 58 | ||||
| 15 | 23 | 33 | 58 | |||
| 16 | 23 | 33 | 58 | |||
| 17 | 28 | 58 | ||||
| 18 | 28 | 55 | ||||
| 19 | 25 | 55 | ||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Modra, Zochova chata A | 521 | |||
| Modra, Komárka B | 521 | |||
| Modra, Okružná A | 521 | |||
| Modra, Pod lipou B | 521 | |||
| Modra, Národná B | 521 | |||
| Modra, Partizánska B | 521 | |||
| Modra, Široké B | 521 | |||
| Modra, Štúrova B | 521 | |||
| Modra, Dukelská B | 521 | |||
| Modra, Štefánikova B | 521 | |||
| Vinosady, Modranská B | 521 | |||
| Vinosady, Pezinská B | 521 | |||
| Pezinok, Šenkvická B | 111 | |||
| Pezinok, Trnavská B | 111 | |||
| Pezinok, Radničné námestie B | 111 | |||
| Pezinok, Žel. stanica E | 111 | |||
| Pezinok, Fándlyho B | 111 | |||
| Pezinok, Sídlisko Juh B | 111 | |||
| Pezinok, Kaufland B | 111 | |||
| Pezinok, Myslenická B | 111 | |||
| Pezinok, Grinava B | 111 | |||
| Svätý Jur, Trenčanka B | 111 | |||
| Svätý Jur, Krajinská B | 111 | |||
| Svätý Jur, Logistické centrum B | 111 | |||
| Svätý Jur, Šúr B | 111 | |||
| Bratislava, Vajnorský potok A | 101 | |||
| Bratislava, Púchovská C | 101 | |||
| Bratislava, Záhumenice C | 101 | |||
| Bratislava, Pekná cesta C | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Vinohrady E | 100 | |||
| Bratislava, Mladá garda C | 100 | |||
| Bratislava, Nová doba D | 100 | |||
| Bratislava, Bajkalská G | 100 | |||
| Bratislava, Prievozská A | 100 | |||
| Bratislava, Autobusová stanica V | 100 |