| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Výhon B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Lúčna B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Triangel B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Monar B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Hornodvorská B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Javorová alej A | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Na Pasienku B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Čierna Voda B | 111 | |||||
| Chorvátsky Grob, Vajnorská B | 111 | |||||
| 77 | Bratislava, Vajnorský potok A | 101 | ||||
| 99 | Bratislava, Púchovská C | 101 | ||||
| 1111 | Bratislava, Záhumenice C | 101 | ||||
| 1313 | Bratislava, Detvianska C | 101 | ||||
| 1717 | Bratislava, ZŠ Hubeného A | 101 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 7 | 15 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 39 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Výhon B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Lúčna B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Triangel B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Monar B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Hornodvorská B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Javorová alej A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Na Pasienku B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Čierna Voda B | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Vajnorská B | 111 | |||
| Bratislava, Vajnorský potok A | 101 | |||
| Bratislava, Púchovská C | 101 | |||
| Bratislava, Záhumenice C | 101 | |||
| Bratislava, Detvianska C | 101 | |||
| Bratislava, ZŠ Hubeného A | 101 |