| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
| Košice, Palackého | ||||
| 22 | Košice, Priemyselná | |||
| 33 | Košice, Pod Furčou | |||
| 6 – 77 | Košice, Sofijská | |||
| 7 – 88 | Košice, Belehradská | |||
| 8 – 99 | Košice, Hanojská | |||
| 9 – 1010 | Košice, Berlínska | |||
| 10 – 1111 | Košice, Bruselská | |||
| 11 – 1212 | Košice, Bruselská |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 56 | |||
| 6 | 18 | 38 | 58 | ||
| 7 | 20 | 35 | 50 | ||
| 8 | 05 | ||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | 18 | 33 | 48 | ||
| 15 | 03 | 19 | 39 | 59 | |
| 16 | 19 | 39 | 59 | ||
| 17 | 19 | 39 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 56 | ||
| 6 | 18 | 38 | 58 | |
| 7 | 19 | 39 | 59 | |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 19 | 39 | 59 | |
| 15 | 19 | 39 | 59 | |
| 16 | 19 | 39 | 59 | |
| 17 | 19 | 39 | ||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||
| Košice, Palackého | |||
| Košice, Priemyselná | |||
| Košice, Pod Furčou | |||
| Košice, Sofijská | |||
| Košice, Belehradská | |||
| Košice, Hanojská | |||
| Košice, Berlínska | |||
| Košice, Bruselská | |||
| Košice, Bruselská |