A | B | C | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Poprad, Autobusová stanica 1 | ||||||
Poprad, Alžbetina 1 | ||||||
Poprad, Dom kultúry 2 | ||||||
Poprad, Štefánikova 1 | ||||||
Poprad, Rožňavská cesta, OC 1 | ||||||
Poprad, Uherova | ||||||
Poprad, Rastislavova 1 | ||||||
Poprad, Šoltésovej 1 | ||||||
Poprad, Zimná 1 | ||||||
Poprad, Cirkevná škola 1 | ||||||
Poprad, Moyzesova, OC 2 | ||||||
Poprad, Nám. sv. Cyrila a Metoda 2 | ||||||
Poprad, Tajovského 2 | ||||||
11 | Poprad, Tomášikova 2 | |||||
Poprad, Levočská 1 | ||||||
Poprad, Nemocnica 1 | ||||||
7 – 99 | Poprad, Skladová 1 | |||||
9 – 1111 | Poprad, Strážske námestie 1 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 09B | 40B | |
6 | 10B | 45B | |
7 | 15C |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 09B | |
6 | 10B | |
7 | 15C |
B | Column B. |
C | Column C. |
Request stop | |
Operator: SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, Poprad |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Poprad, Autobusová stanica 1 | |||
Poprad, Alžbetina 1 | |||
Poprad, Dom kultúry 2 | |||
Poprad, Štefánikova 1 | |||
Poprad, Rožňavská cesta, OC 1 | |||
Poprad, Uherova | |||
Poprad, Rastislavova 1 | |||
Poprad, Šoltésovej 1 | |||
Poprad, Zimná 1 | |||
Poprad, Cirkevná škola 1 | |||
Poprad, Moyzesova, OC 2 | |||
Poprad, Nám. sv. Cyrila a Metoda 2 | |||
Poprad, Tajovského 2 | |||
Poprad, Tomášikova 2 | |||
Poprad, Levočská 1 | |||
Poprad, Nemocnica 1 | |||
Poprad, Skladová 1 | |||
Poprad, Strážske námestie 1 |