| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Tesco Lamač B | 101 | |||||
| 22 | Bratislava, Mokrohájska A | 100 | ||||
| Bratislava, Červený most A | 100 | |||||
| 44 | Bratislava, Patrónka A | 100 | ||||
| 66 | Bratislava, Suchý mlyn A | 100 | ||||
| 88 | Bratislava, Nemocnica Kramáre A | 100 | ||||
| 99 | Bratislava, Vlárska A | 100 | ||||
| 1010 | Bratislava, Klenová A | 100 | ||||
| 1111 | Bratislava, Nár. onkol. ústav A | 100 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 35 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 46 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Tesco Lamač B | 101 | |||
| Bratislava, Mokrohájska A | 100 | |||
| Bratislava, Červený most A | 100 | |||
| Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
| Bratislava, Suchý mlyn A | 100 | |||
| Bratislava, Nemocnica Kramáre A | 100 | |||
| Bratislava, Vlárska A | 100 | |||
| Bratislava, Klenová A | 100 | |||
| Bratislava, Nár. onkol. ústav A | 100 |