| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Strmé vŕšky A | 101 | ||||
| Bratislava, Bystrické sady A | 101 | ||||
| Bratislava, Pod vŕškami A | 101 | ||||
| Bratislava, Rudavská A | 101 | ||||
| 11 | Bratislava, Krče B | 101 | |||
| 1 – 22 | Bratislava, MiÚ Záh. Bystrica B | 101 | |||
| 2 – 33 | Bratislava, Záhorská A | 101 | |||
| 3 – 44 | Bratislava, Krče A | 101 | |||
| 4 – 55 | Bratislava, Bratislavská A | 101 | |||
| 5 – 66 | Bratislava, Dievčí hrádok A | 101 | |||
| 6 – 77 | Bratislava, Kulháň A | 101 | |||
| 6 – 77 | Bratislava, Podkerepušky A | 101 | |||
| 7 – 88 | Bratislava, Pri krematóriu A | 101 | |||
| 9 – 1111 | Bratislava, OC Bory B | 101 | |||
| 10 – 1212 | Bratislava, OC Bory C | 101 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 26 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 16B | |
| 8 | 26 | |
| 9 | 26 | |
| 10 | 26 | |
| 11 | 26 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 26B | |
| 14 | 26B | |
| 15 | 26B | |
| 16 | 26 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 26 | |
| 19 | 26 | |
| 20 | 26 | |
| 21 | 26 | |
| 22 | 26 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 26 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 26 | |
| 9 | 26 | |
| 10 | 26 | |
| 11 | 26 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 26 | |
| 15 | 26 | |
| 16 | 26 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 26 | |
| 19 | 26 | |
| 20 | 26 | |
| 21 | 26 | |
| 22 | 26 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 26 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 26 | |
| 9 | 26 | |
| 10 | 26 | |
| 11 | 26 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 26 | |
| 15 | 26 | |
| 16 | 26 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 26 | |
| 19 | 26 | |
| 20 | 26 | |
| 21 | 26 | |
| 22 | 26 | |
| B | Terminates at Bratislava, OC Bory (first in the stops list). |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Strmé vŕšky A | 101 | |||
| Bratislava, Bystrické sady A | 101 | |||
| Bratislava, Pod vŕškami A | 101 | |||
| Bratislava, Rudavská A | 101 | |||
| Bratislava, Krče B | 101 | |||
| Bratislava, MiÚ Záh. Bystrica B | 101 | |||
| Bratislava, Záhorská A | 101 | |||
| Bratislava, Krče A | 101 | |||
| Bratislava, Bratislavská A | 101 | |||
| Bratislava, Dievčí hrádok A | 101 | |||
| Bratislava, Kulháň A | 101 | |||
| Bratislava, Podkerepušky A | 101 | |||
| Bratislava, Pri krematóriu A | 101 | |||
| Bratislava, OC Bory B | 101 | |||
| Bratislava, OC Bory C | 101 |