| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, KVP, kláštor | |||||
| Košice, Húskova | |||||
| Košice, Miestny úrad, KVP | |||||
| Košice, Dénešova | |||||
| Košice, Drabova | |||||
| <1 – 11 | Košice, Kremnická | ||||
| 22 | Košice, Luník IX, rázcestie | ||||
| 2 – 44 | Košice, Luník VIII | ||||
| 3 – 55 | Košice, Stodolova | ||||
| 4 – 66 | Košice, DP mesta Košice | ||||
| 5 – 88 | Košice, Spoločenský pavilón | ||||
| 6 – 1010 | Košice, Alejová, gymnázium | ||||
| 8 – 1212 | Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | ||||
| 11 – 1515 | Košice, OC Optima, dolný vstup | ||||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 43J | ||||
| 5 | 13J | 43J | |||
| 6 | 14L | 44L | |||
| 7 | 09L | 19L | 44L | ||
| 8 | 14L | 40L | |||
| 9 | 00L | 20L | 40L | ||
| 10 | 00L | 20L | 40L | ||
| 11 | 00L | 20L | 40L | ||
| 12 | 00L | 20L | 40L | ||
| 13 | 00L | 14L | 44L | ||
| 14 | 14L | 44L | |||
| 15 | 14L | 44L | |||
| 16 | 14L | 44L | |||
| 17 | 14L | 40 | |||
| 18 | 00 | 20 | 40 | ||
| 19 | 00 | 17 | 37 | 57 | |
| 20 | 17 | 37 | 57Z | ||
| 21 | 13 | 43 | |||
| 22 | 13 | 43Z | |||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 43J | ||||
| 5 | 13J | 43J | |||
| 6 | 14L | 44L | |||
| 7 | 14L | 44L | |||
| 8 | 14L | 40L | |||
| 9 | 00L | 20L | 40L | ||
| 10 | 00L | 20L | 40L | ||
| 11 | 00L | 20L | 40L | ||
| 12 | 00L | 20L | 40L | ||
| 13 | 00L | 14L | 44L | ||
| 14 | 14L | 44L | |||
| 15 | 14L | 44L | |||
| 16 | 14L | 44L | |||
| 17 | 14L | 40 | |||
| 18 | 00 | 20 | 40 | ||
| 19 | 00 | 17 | 37 | 57 | |
| 20 | 17 | 37 | 57Z | ||
| 21 | 13 | 43 | |||
| 22 | 13 | 43Z | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 43J | |||
| 5 | 13J | 43J | ||
| 6 | 13 | 43 | ||
| 7 | 13 | 36 | 56 | |
| 8 | 17 | 37 | 57 | |
| 9 | 17 | 37 | 57 | |
| 10 | 17 | 37 | 57 | |
| 11 | 17 | 37 | 57 | |
| 12 | 17 | 37 | 57 | |
| 13 | 17 | 37 | 57 | |
| 14 | 17 | 37 | 57 | |
| 15 | 17 | 37 | 57 | |
| 16 | 17 | 37 | 57 | |
| 17 | 17 | 37 | 57 | |
| 18 | 17 | 37 | 57 | |
| 19 | 17 | 37 | 57 | |
| 20 | 17 | 37 | 57Z | |
| 21 | 13 | 43 | ||
| 22 | 13 | 43Z | ||
| J | Terminates at Košice, Pri prachárni, obchodné centrá. |
| L | Stops at Košice, Luník IX, rázcestie. |
| Z | Terminates at Košice, Spoločenský pavilón. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, KVP, kláštor | |||
| Košice, Húskova | |||
| Košice, Miestny úrad, KVP | |||
| Košice, Dénešova | |||
| Košice, Drabova | |||
| Košice, Kremnická | |||
| Košice, Luník IX, rázcestie | |||
| Košice, Luník VIII | |||
| Košice, Stodolova | |||
| Košice, DP mesta Košice | |||
| Košice, Spoločenský pavilón | |||
| Košice, Alejová, gymnázium | |||
| Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | |||
| Košice, OC Optima, dolný vstup |