| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Považská Bystrica, Autobusové nástupište 5 | |||||
| Považská Bystrica, Železničná stanica 3 | |||||
| Považská Bystrica, Park 2 | |||||
| Považská Bystrica, Ul. Štefánikova 2 | |||||
| Považská Bystrica, ABŠO 1 | |||||
| 11 | Považská Bystrica, SPŠ 2 | ||||
| 22 | Považská Bystrica, Kúpalisko 2 | ||||
| 33 | Považská Bystrica, Ul. Lánska 2 | ||||
| 44 | Považská Bystrica, Nemocnica 2 | ||||
| 55 | Považská Bystrica, Tesco 2 | ||||
| 66 | Považská Bystrica, Ul. Podhorská I 2 | ||||
| 77 | Považská Bystrica, Ul. Podhorská II 2 | ||||
| 88 | Považská Bystrica, Zakvášov, konečná 1 | ||||
| Považská Bystrica, Podmanín I 1 | |||||
| Považská Bystrica, Podmanín, konečná 1 | |||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 8 | 06A | |
| A | Terminates at Považská Bystrica, Zakvášov, konečná. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Považská Bystrica, Autobusové nástupište 5 | |||
| Považská Bystrica, Železničná stanica 3 | |||
| Považská Bystrica, Park 2 | |||
| Považská Bystrica, Ul. Štefánikova 2 | |||
| Považská Bystrica, ABŠO 1 | |||
| Považská Bystrica, SPŠ 2 | |||
| Považská Bystrica, Kúpalisko 2 | |||
| Považská Bystrica, Ul. Lánska 2 | |||
| Považská Bystrica, Nemocnica 2 | |||
| Považská Bystrica, Tesco 2 | |||
| Považská Bystrica, Ul. Podhorská I 2 | |||
| Považská Bystrica, Ul. Podhorská II 2 | |||
| Považská Bystrica, Zakvášov, konečná 1 | |||
| Považská Bystrica, Podmanín I 1 | |||
| Považská Bystrica, Podmanín, konečná 1 |