| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Južné mesto A | 100 | ||||
| Bratislava, Lúčanka A | 100 | ||||
| Bratislava, Veľký Draždiak A | 100 | ||||
| Bratislava, Pajštúnska A | 100 | ||||
| Bratislava, Zrkadlový háj A | 100 | ||||
| Bratislava, Gessayova A | 100 | ||||
| Bratislava, Jungmannova A | 100 | ||||
| Bratislava, Farského A | 100 | ||||
| Bratislava, Sad Janka Kráľa A | 100 | ||||
| Bratislava, Šafárikovo nám. A | 100 | ||||
| Bratislava, Centrum B | 100 | ||||
| Bratislava, Mariánska B | 100 | ||||
| Bratislava, Americké nám. B | 100 | ||||
| 11 | Bratislava, Blumentál B | 100 | |||
| 3 – 44 | Bratislava, Račianske mýto B | 100 | |||
| 4 – 55 | Bratislava, Ursínyho B | 100 | |||
| 66 | Bratislava, Pionierska B | 100 | |||
| 7 – 88 | Bratislava, Riazanská B | 100 | |||
| 8 – 99 | Bratislava, Mladá garda B | 100 | |||
| 9 – 1010 | Bratislava, Nám. Biely kríž B | 100 | |||
| 1111 | Bratislava, Stn. Vinohrady B | 100 | |||
| 12 – 1313 | Bratislava, Depo Krasňany B | 101 | |||
| 1313 | Bratislava, Malokrasňanská B | 101 | |||
| 14 – 1515 | Bratislava, Pekná cesta B | 101 | |||
| 15 – 1616 | Bratislava, Černockého B | 101 | |||
| 16 – 1717 | Bratislava, Hečkova B | 101 | |||
| 1818 | Bratislava, Hybešova B | 101 | |||
| 1919 | Bratislava, Detvianska B | 101 | |||
| 20 – 2121 | Bratislava, Záhumenice B | 101 | |||
| 21 – 2222 | Bratislava, Púchovská B | 101 | |||
| 22 – 2323 | Bratislava, Komisárky B | 101 |
| hr | min | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 47 | 55 | |||||||||||
| 5 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |||||
| 6 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |||||
| 7 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |||||
| 8 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |||||
| 9 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |||||
| 10 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |||||
| 11 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |||||
| 12 | 02 | 10 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | ||
| 13 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 14 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 16 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 17 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 18 | 01 | 06 | 11 | ||||||||||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Južné mesto A | 100 | |||
| Bratislava, Lúčanka A | 100 | |||
| Bratislava, Veľký Draždiak A | 100 | |||
| Bratislava, Pajštúnska A | 100 | |||
| Bratislava, Zrkadlový háj A | 100 | |||
| Bratislava, Gessayova A | 100 | |||
| Bratislava, Jungmannova A | 100 | |||
| Bratislava, Farského A | 100 | |||
| Bratislava, Sad Janka Kráľa A | 100 | |||
| Bratislava, Šafárikovo nám. A | 100 | |||
| Bratislava, Centrum B | 100 | |||
| Bratislava, Mariánska B | 100 | |||
| Bratislava, Americké nám. B | 100 | |||
| Bratislava, Blumentál B | 100 | |||
| Bratislava, Račianske mýto B | 100 | |||
| Bratislava, Ursínyho B | 100 | |||
| Bratislava, Pionierska B | 100 | |||
| Bratislava, Riazanská B | 100 | |||
| Bratislava, Mladá garda B | 100 | |||
| Bratislava, Nám. Biely kríž B | 100 | |||
| Bratislava, Stn. Vinohrady B | 100 | |||
| Bratislava, Depo Krasňany B | 101 | |||
| Bratislava, Malokrasňanská B | 101 | |||
| Bratislava, Pekná cesta B | 101 | |||
| Bratislava, Černockého B | 101 | |||
| Bratislava, Hečkova B | 101 | |||
| Bratislava, Hybešova B | 101 | |||
| Bratislava, Detvianska B | 101 | |||
| Bratislava, Záhumenice B | 101 | |||
| Bratislava, Púchovská B | 101 | |||
| Bratislava, Komisárky B | 101 |