| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, Nemocnica Šaca | |||||
| Košice, Kvetná | |||||
| Košice, Šaca, námestie | |||||
| Košice, Učňovská | |||||
| Košice, Valcovne U. S. Steel | |||||
| Košice, Ludvíkov Dvor | |||||
| Košice, Ludvíkov Dvor | |||||
| Košice, Poľov, rázcestie | |||||
| 11 | Košice, Kovaľská | ||||
| 22 | Košice, Poľovská | ||||
| 33 | Košice, Poľov | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 37 | |
| 5 | 17 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 54 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | ||
| 15 | 15 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 37 | |
| 5 | 17 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 54 | |
| 13 | ||
| 14 | 15 | |
| 15 | 15 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 57 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 54 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Nemocnica Šaca | |||
| Košice, Kvetná | |||
| Košice, Šaca, námestie | |||
| Košice, Učňovská | |||
| Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
| Košice, Ludvíkov Dvor | |||
| Košice, Ludvíkov Dvor | |||
| Košice, Poľov, rázcestie | |||
| Košice, Kovaľská | |||
| Košice, Poľovská | |||
| Košice, Poľov |