| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spinea - Záturecká | I | ||||
| 22 | Petrovianska | I | |||
| 66 | Košická | I | |||
| 77 | Nový Solivar | I | |||
| 88 | Železničná stanica | I | |||
| 1010 | Čierny most | I |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 42Z | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 17 | ||
| 15 | 43 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | 09 | ||
| Z | Terminates at Železničná stanica. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Spinea - Záturecká | I | |||
| Petrovianska | I | |||
| Košická | I | |||
| Nový Solivar | I | |||
| Železničná stanica | I | |||
| Čierny most | I |