| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Malacky, Žel. stanica B | 231 | ||||
| Malacky, Záhorácka A | 231 | ||||
| Malacky, ZŠ Záhorácka A | 231 | ||||
| Malacky, Družstevná A | 231 | ||||
| Kostolište, Kostol A | 231 | ||||
| Kostolište, Križovatka A | 231 | ||||
| Kostolište, Družstvo A | 231 | ||||
| Jakubov, Hlavná A | 231 | ||||
| Jakubov, Jakubovské námestie A | 231 | ||||
| Jakubov, Školská A | 231 | ||||
| Jakubov, Štrkovisko A | 231 | ||||
| Láb, Námestie A | 221 | ||||
| Zohor, Ihrisko B | 221 | ||||
| 33 | Zohor, Obecný úrad A | 221 | |||
| 1515 | Stupava, Aut. stanica B | 111 | |||
| 16 – 1717 | Stupava, Centrum B | 111 | |||
| 18 – 2020 | Stupava, Škola B | 111 | |||
| 19 – 2121 | Stupava, Mást B | 111 | |||
| 22 – 2424 | Bratislava, Záhumenská A | 101 | |||
| 23 – 2525 | Bratislava, Krče A | 101 | |||
| 26 – 2929 | Bratislava, Pri krematóriu A | 101 | |||
| 28 – 3131 | Bratislava, Hodonínska A | 101 | |||
| 29 – 3232 | Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
| 31 – 3535 | Bratislava, Stn. Lamač A | 101 | |||
| 35 – 4141 | Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
| 40 – 4747 | Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| 42 – 4949 | Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
| 43 – 5151 | Bratislava, Krížna E | 100 | |||
| 46 – 5656 | Bratislava, Autobusová stanica Z | 100 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 14 | |
| 6 | 14 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 14 | |
| 6 | 14 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Malacky, Žel. stanica B | 231 | |||
| Malacky, Záhorácka A | 231 | |||
| Malacky, ZŠ Záhorácka A | 231 | |||
| Malacky, Družstevná A | 231 | |||
| Kostolište, Kostol A | 231 | |||
| Kostolište, Križovatka A | 231 | |||
| Kostolište, Družstvo A | 231 | |||
| Jakubov, Hlavná A | 231 | |||
| Jakubov, Jakubovské námestie A | 231 | |||
| Jakubov, Školská A | 231 | |||
| Jakubov, Štrkovisko A | 231 | |||
| Láb, Námestie A | 221 | |||
| Zohor, Ihrisko B | 221 | |||
| Zohor, Obecný úrad A | 221 | |||
| Stupava, Aut. stanica B | 111 | |||
| Stupava, Centrum B | 111 | |||
| Stupava, Škola B | 111 | |||
| Stupava, Mást B | 111 | |||
| Bratislava, Záhumenská A | 101 | |||
| Bratislava, Krče A | 101 | |||
| Bratislava, Pri krematóriu A | 101 | |||
| Bratislava, Hodonínska A | 101 | |||
| Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
| Bratislava, Stn. Lamač A | 101 | |||
| Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
| Bratislava, Pod stanicou D | 100 | |||
| Bratislava, Račianske mýto E | 100 | |||
| Bratislava, Krížna E | 100 | |||
| Bratislava, Autobusová stanica Z | 100 |