| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, Džungľa | |||||
| Košice, Plťová | |||||
| Košice, Tesco, Džungľa | |||||
| Košice, Pri hati | |||||
| Košice, Mier | |||||
| Košice, Tomášikova | |||||
| Košice, Národné námestie | |||||
| Košice, Železničná nemocnica | |||||
| Košice, Nám. Maratónu mieru | |||||
| Košice, Zimná | |||||
| Košice, Technická univerzita | |||||
| 1 – 22 | Košice, Amfiteáter | ||||
| 2 – 33 | Košice, Sládkovičova | ||||
| 3 – 44 | Košice, Krupinská | ||||
| 4 – 55 | Košice, Baňa Bankov | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 31 | |
| 9 | 31 | |
| 10 | 31 | |
| 11 | 31 | |
| 12 | 31 | |
| 13 | 31 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 31 | |
| 18 | 31 | |
| 19 | 34 | |
| 20 | 34 | |
| 21 | 30 | |
| 22 | 30 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 30 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 34 | |
| 9 | 34 | |
| 10 | 34 | |
| 11 | 34 | |
| 12 | 34 | |
| 13 | 34 | |
| 14 | 34 | |
| 15 | 34 | |
| 16 | 34 | |
| 17 | 34 | |
| 18 | 34 | |
| 19 | 34 | |
| 20 | 34 | |
| 21 | 30 | |
| 22 | 30 | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Džungľa | |||
| Košice, Plťová | |||
| Košice, Tesco, Džungľa | |||
| Košice, Pri hati | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Tomášikova | |||
| Košice, Národné námestie | |||
| Košice, Železničná nemocnica | |||
| Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
| Košice, Zimná | |||
| Košice, Technická univerzita | |||
| Košice, Amfiteáter | |||
| Košice, Sládkovičova | |||
| Košice, Krupinská | |||
| Košice, Baňa Bankov |