| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Piešťany, Nikola Teslu | |||||
| Piešťany, Žel. stanica | |||||
| Piešťany, Prednádražie | |||||
| Piešťany, OD Kocka | |||||
| 66 | Piešťany, Adama Trajana | ||||
| 99 | Piešťany, Mateja Bela | ||||
| 1212 | Piešťany, SPŠE | ||||
| 1414 | Piešťany, Okresný úrad | ||||
| 1515 | Piešťany, 8. mája | ||||
| 1616 | Piešťany, ZŠ Brezová | ||||
| 2020 | Piešťany, Kúpeľná | ||||
| 2121 | Piešťany, MsKS | ||||
| 2222 | Piešťany, A. Dubčeka | ||||
| 2424 | Piešťany, Aupark | ||||
| 2525 | Piešťany, Kolonáda | ||||
| Piešťany, Hoštáky | |||||
| 2727 | Piešťany, Hotelová akadémia | ||||
| 2929 | Piešťany, Valová | ||||
| 3030 | Piešťany, Bodona | ||||
| 3232 | Piešťany, Štefánikova | ||||
| 3333 | Piešťany, A. Šindelára | ||||
| 3434 | Piešťany, Kláštorská ul., Orviský kút | ||||
| 3535 | Piešťany, Detvianska | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 59 | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Piešťany, Nikola Teslu | |||
| Piešťany, Žel. stanica | |||
| Piešťany, Prednádražie | |||
| Piešťany, OD Kocka | |||
| Piešťany, Adama Trajana | |||
| Piešťany, Mateja Bela | |||
| Piešťany, SPŠE | |||
| Piešťany, Okresný úrad | |||
| Piešťany, 8. mája | |||
| Piešťany, ZŠ Brezová | |||
| Piešťany, Kúpeľná | |||
| Piešťany, MsKS | |||
| Piešťany, A. Dubčeka | |||
| Piešťany, Aupark | |||
| Piešťany, Kolonáda | |||
| Piešťany, Hoštáky | |||
| Piešťany, Hotelová akadémia | |||
| Piešťany, Valová | |||
| Piešťany, Bodona | |||
| Piešťany, Štefánikova | |||
| Piešťany, A. Šindelára | |||
| Piešťany, Kláštorská ul., Orviský kút | |||
| Piešťany, Detvianska |