| A | B | C | min | Stop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprad, Lidická 1 | ||||||
| Poprad, Matejovské námestie 1 | ||||||
| Poprad, Allendeho 1 | ||||||
| Poprad, Zámoček 1 | ||||||
| Poprad, Tatramat 2 | ||||||
| Poprad, Priemyselná 1 | ||||||
| Poprad, Beko 2 | ||||||
| Poprad, Matejovská 2 | ||||||
| Poprad, Sobotské námestie 2 | ||||||
| Poprad, Jesenského 2 | ||||||
| Poprad, Spišská Sobota, ZŠ 2 | ||||||
| 22 | Poprad, Ružový sad 2 | |||||
| 44 | Poprad, Mláky 2 | |||||
| 5 – 66 | Poprad, Uralská 2 | |||||
| 7 – 88 | Poprad, Jahodná 2 | |||||
| 8 – 99 | Poprad, Šafárikova 2 | |||||
| 12 – 1515 | Poprad, Autobusová stanica 3 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 11C | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 15C | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 11C | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 11C | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 11C | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 11C | |
| C | Column C. |
| Request stop | |
| Operator: SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, Poprad | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Poprad, Lidická 1 | |||
| Poprad, Matejovské námestie 1 | |||
| Poprad, Allendeho 1 | |||
| Poprad, Zámoček 1 | |||
| Poprad, Tatramat 2 | |||
| Poprad, Priemyselná 1 | |||
| Poprad, Beko 2 | |||
| Poprad, Matejovská 2 | |||
| Poprad, Sobotské námestie 2 | |||
| Poprad, Jesenského 2 | |||
| Poprad, Spišská Sobota, ZŠ 2 | |||
| Poprad, Ružový sad 2 | |||
| Poprad, Mláky 2 | |||
| Poprad, Uralská 2 | |||
| Poprad, Jahodná 2 | |||
| Poprad, Šafárikova 2 | |||
| Poprad, Autobusová stanica 3 |