| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fakultná nemocnica | I | ||||
| Detská nemocnica | I | ||||
| Dilongova | I | ||||
| Sládkovičova | I | ||||
| Moyzesova | I | ||||
| Veľká pošta | I | ||||
| Čierny most | I | ||||
| Železničná stanica | I | ||||
| Nový Solivar | I | ||||
| Košická | I | ||||
| 11 | Chalupkova | I | |||
| 22 | Švábska | I | |||
| 33 | Lomnická | I | |||
| 55 | Lesnícka | I | |||
| 66 | Pavla Horova | I | |||
| 77 | Martina Benku | I | |||
| 99 | Laca Novomeského | I | |||
| 1010 | Kysucká | I | |||
| 1111 | Kukučínova | I | |||
| 1212 | Solivar | I |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 41 | |
| 6 | 36 | |
| 7 | 36 | |
| 8 | 41 | |
| 9 | 41 | |
| 10 | 41 | |
| 11 | 41 | |
| 12 | 41 | |
| 13 | 41 | |
| 14 | 41 | |
| 15 | 41 | |
| 16 | 41 | |
| 17 | 41 | |
| 18 | 41 | |
| 19 | 41 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 13 | |
| 8 | ||
| 9 | 13 | |
| 10 | ||
| 11 | 13 | |
| 12 | ||
| 13 | 13 | |
| 14 | ||
| 15 | 13 | |
| 16 | ||
| 17 | 13 | |
| 18 | ||
| 19 | 16 | |
| Request stop | |
| Tolerancia odchodov + - 2 min. | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Fakultná nemocnica | I | |||
| Detská nemocnica | I | |||
| Dilongova | I | |||
| Sládkovičova | I | |||
| Moyzesova | I | |||
| Veľká pošta | I | |||
| Čierny most | I | |||
| Železničná stanica | I | |||
| Nový Solivar | I | |||
| Košická | I | |||
| Chalupkova | I | |||
| Švábska | I | |||
| Lomnická | I | |||
| Lesnícka | I | |||
| Pavla Horova | I | |||
| Martina Benku | I | |||
| Laca Novomeského | I | |||
| Kysucká | I | |||
| Kukučínova | I | |||
| Solivar | I |