| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Trnavské mýto E | 100 | ||||
| Bratislava, Tehelná A | 100 | ||||
| Bratislava, Kukučínova B | 100 | ||||
| Bratislava, Pionierska D | 100 | ||||
| Bratislava, Sliačska B | 100 | ||||
| Bratislava, Muštová B | 100 | ||||
| Bratislava, Briežky B | 100 | ||||
| Bratislava, Krahulčia B | 100 | ||||
| <1 – 11 | Bratislava, Lopenícka A | 100 |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 32 | ||
| 7 | 02 | 32 | |
| 8 | 02 | 32 | |
| 9 | 02 | 32 | |
| 10 | 02 | 32 | |
| 11 | 02 | 32 | |
| 12 | 02 | 32 | |
| 13 | 02 | 32 | |
| 14 | 02 | 32 | |
| 15 | 02 | 32 | |
| 16 | 02 | 32 | |
| 17 | 02 | 32 | |
| 18 | 02 | 32 | |
| 19 | 02 | 32 | |
| 20 | 02 | ||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Trnavské mýto E | 100 | |||
| Bratislava, Tehelná A | 100 | |||
| Bratislava, Kukučínova B | 100 | |||
| Bratislava, Pionierska D | 100 | |||
| Bratislava, Sliačska B | 100 | |||
| Bratislava, Muštová B | 100 | |||
| Bratislava, Briežky B | 100 | |||
| Bratislava, Krahulčia B | 100 | |||
| Bratislava, Lopenícka A | 100 |