| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Hlavná stanica A | 100 | ||||
| Bratislava, Pod stanicou A | 100 | ||||
| Bratislava, Úrad vlády SR A | 100 | ||||
| Bratislava, STU A | 100 | ||||
| Bratislava, Vysoká A | 100 | ||||
| Bratislava, Poštová A | 100 | ||||
| 1 – 22 | Bratislava, Centrum C | 100 | |||
| 33 | Bratislava, Jesenského B | 100 | |||
| 55 | Bratislava, Nám. Ľ. Štúra A | 100 |
| hr | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 | 53 | |||||
| 5 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 6 | 08 | 23 | 39 | 54 | |||
| 7 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 9 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | ||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava, Hlavná stanica A | 100 | |||
| Bratislava, Pod stanicou A | 100 | |||
| Bratislava, Úrad vlády SR A | 100 | |||
| Bratislava, STU A | 100 | |||
| Bratislava, Vysoká A | 100 | |||
| Bratislava, Poštová A | 100 | |||
| Bratislava, Centrum C | 100 | |||
| Bratislava, Jesenského B | 100 | |||
| Bratislava, Nám. Ľ. Štúra A | 100 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Staré Mesto, Námestie Ľudovíta Štúra | |
| 1 | Hlavná stanica | |
| 9 | Bratislava, Astronomická | |
| 9 | Bratislava, Kútiky | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Staré Mesto, Námestie Ľudovíta Štúra | |
| 1 | Hlavná stanica | |
| 9 | Bratislava, Astronomická | |
| 9 | Bratislava, Kútiky | |