min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Meteorová | ||||
22 | Košice, Važecká | |||
33 | Košice, Rovníková | |||
44 | Košice, Ladožská | |||
66 | Košice, Dneperská | |||
77 | Košice, Levočská | |||
1919 | Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
2222 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 46 | 56 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Meteorová | |||
Košice, Važecká | |||
Košice, Rovníková | |||
Košice, Ladožská | |||
Košice, Dneperská | |||
Košice, Levočská | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Vstupný areál U. S. Steel |