min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Meteorová | ||||
Košice, Važecká | ||||
Košice, Rovníková | ||||
11 | Košice, Ladožská | |||
33 | Košice, Dneperská | |||
44 | Košice, Levočská | |||
1616 | Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
1919 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 49 | 59 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Meteorová | |||
Košice, Važecká | |||
Košice, Rovníková | |||
Košice, Ladožská | |||
Košice, Dneperská | |||
Košice, Levočská | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Vstupný areál U. S. Steel |