min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Meteorová | ||||
Košice, Važecká | ||||
Košice, Rovníková | ||||
Košice, Ladožská | ||||
Košice, Dneperská | ||||
11 | Košice, Levočská | |||
1313 | Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
1616 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 52 | |
5 | 02 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Meteorová | |||
Košice, Važecká | |||
Košice, Rovníková | |||
Košice, Ladožská | |||
Košice, Dneperská | |||
Košice, Levočská | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Vstupný areál U. S. Steel |