| A | B | C | min | Stop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senec, Svätý Martin A | ||||||
| Senec, Dolný majer | ||||||
| Senec, Červený majer | ||||||
| Senec, Slávičia | ||||||
| Senec, Aut. stanica H | ||||||
| Senec, Kaufland | ||||||
| Senec, Fraňa Kráľa | ||||||
| Senec, J. Csermáka | ||||||
| Senec, Aut. stanica H | ||||||
| 33 | Senec, Lidl | |||||
| 4 – 55 | Senec, Slnečná | |||||
| 5 – 66 | Senec, Štefánikova | |||||
| 7 – 88 | Senec, Školská | |||||
| 8 – 1010 | Senec, Fándlyho, MŠ | |||||
| 10 – 1212 | Senec, Sokolská, ZŠ | |||||
| 1111 | Senec, Billa | |||||
| 1313 | Senec, Kysucká | |||||
| 1515 | Senec, Letná | |||||
| 16 – 1717 | Senec, Žel. stanica | |||||
| 1919 | Senec, Šamorínska A | |||||
| 2222 | Senec, Čierna Voda | |||||
| 2525 | Senec, Gardens B | |||||
| 2727 | Senec, Lesopark | |||||
| 2828 | Senec, Mlynský klin | |||||
| 3232 | Senec, Pri Búroši | |||||
| 3434 | Senec, Karola Šišku | |||||
| 3939 | Senec, Čerešňová | |||||
| 4141 | Senec, Pezinská | |||||
| 25 – 4646 | Senec, Aut. stanica H | |||||
| Senec, Červený majer | ||||||
| Senec, Dolný majer | ||||||
| Senec, Svätý Martin A |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 7 | 15BS | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 35C | |
| 14 | 40C | |
| B | Column B. |
| C | Column C. |
| S | Terminates at Senec, Aut. stanica (third in the stops list). |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Transport is free of charge. | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Senec, Svätý Martin A | |||
| Senec, Dolný majer | |||
| Senec, Červený majer | |||
| Senec, Slávičia | |||
| Senec, Aut. stanica H | |||
| Senec, Kaufland | |||
| Senec, Fraňa Kráľa | |||
| Senec, J. Csermáka | |||
| Senec, Aut. stanica H | |||
| Senec, Lidl | |||
| Senec, Slnečná | |||
| Senec, Štefánikova | |||
| Senec, Školská | |||
| Senec, Fándlyho, MŠ | |||
| Senec, Sokolská, ZŠ | |||
| Senec, Billa | |||
| Senec, Kysucká | |||
| Senec, Letná | |||
| Senec, Žel. stanica | |||
| Senec, Šamorínska A | |||
| Senec, Čierna Voda | |||
| Senec, Gardens B | |||
| Senec, Lesopark | |||
| Senec, Mlynský klin | |||
| Senec, Pri Búroši | |||
| Senec, Karola Šišku | |||
| Senec, Čerešňová | |||
| Senec, Pezinská | |||
| Senec, Aut. stanica H | |||
| Senec, Červený majer | |||
| Senec, Dolný majer | |||
| Senec, Svätý Martin A |