| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | 100 | |||||
| Bratislava-Vinohrady | 100 | |||||
| Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||||
| Bratislava predmestie | 100 | |||||
| Bratislava-Rača | 101 | |||||
| Svätý Jur | 111 | |||||
| Pezinok zastávka | 111 | |||||
| Pezinok | 111 | |||||
| 55 | Šenkvice | 521 | ||||
| 10 – 1111 | Báhoň | 531 | ||||
| 14 – 1515 | Cífer | 531 | ||||
| 2222 | Trnava | 401 | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 58 | ||
| 5 | 58 | ||
| 6 | 58 | ||
| 7 | 58 | ||
| 8 | 58 | ||
| 9 | 58 | ||
| 10 | 58 | ||
| 11 | 58 | ||
| 12 | 58 | ||
| 13 | 58 | ||
| 14 | 58 | ||
| 15 | 58 | ||
| 16 | 58 | ||
| 17 | 58 | ||
| 18 | 58 | ||
| 19 | |||
| 20 | 02 | 58 | |
| 21 | 58 | ||
| 22 | 58 | ||
| 23 | 58 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 58 | ||
| 5 | 58 | ||
| 6 | 58 | ||
| 7 | 58 | ||
| 8 | 58 | ||
| 9 | 58 | ||
| 10 | 58 | ||
| 11 | 58 | ||
| 12 | 58 | ||
| 13 | 58 | ||
| 14 | 58 | ||
| 15 | 58 | ||
| 16 | 58 | ||
| 17 | 58 | ||
| 18 | 58 | ||
| 19 | |||
| 20 | 02 | 58 | |
| 21 | 58 | ||
| 22 | 58 | ||
| 23 | 58 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 58 | ||
| 5 | 58 | ||
| 6 | 58 | ||
| 7 | 58 | ||
| 8 | 58 | ||
| 9 | 58 | ||
| 10 | 58 | ||
| 11 | 58 | ||
| 12 | 58 | ||
| 13 | 58 | ||
| 14 | 58 | ||
| 15 | 58 | ||
| 16 | 58 | ||
| 17 | 58 | ||
| 18 | 58 | ||
| 19 | |||
| 20 | 02 | 58 | |
| 21 | 58 | ||
| 22 | 58 | ||
| 23 | 58 | ||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | 100 | |||
| Bratislava-Vinohrady | 100 | |||
| Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||
| Bratislava predmestie | 100 | |||
| Bratislava-Rača | 101 | |||
| Svätý Jur | 111 | |||
| Pezinok zastávka | 111 | |||
| Pezinok | 111 | |||
| Šenkvice | 521 | |||
| Báhoň | 531 | |||
| Cífer | 531 | |||
| Trnava | 401 |