min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Žilina | 99, 100 | ||||
5 – 2121 | Žilina-Záriečie | 99, 100 | |||
9 – 2525 | Žilina-Solinky | 99, 100 | |||
12 – 3636 | Bytčica | 99, 100, 101 | |||
15 – 3939 | Lietavská Lúčka | 101 | |||
20 – 4848 | Porúbka | 101 | |||
25 – 5353 | Poluvsie | 102 | |||
28 – 5656 | Rajecké Teplice | 102 | |||
30 – 5858 | Konská pri Rajci | 102 | |||
33 – 6161 | Zbyňov | 102 | |||
36 – 6464 | Kľače | 102, 103 | |||
39 – 6767 | Rajec | 103 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 07 | |
6 | 07 | |
7 | 07 | |
8 | ||
9 | 07 | |
10 | ||
11 | 07 | |
12 | 07 | |
13 | 07 | |
14 | 07 | |
15 | 07 | |
16 | 07 | |
17 | 07 | |
18 | 07 | |
19 | 07 | |
20 | ||
21 | 07 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 07 | |
6 | ||
7 | 07 | |
8 | ||
9 | 07 | |
10 | ||
11 | 07 | |
12 | ||
13 | 07 | |
14 | ||
15 | 07 | |
16 | ||
17 | 07 | |
18 | ||
19 | 07 | |
20 | ||
21 | 07 |
Request stop | |
Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Žilina | 99, 100 | |||
Žilina-Záriečie | 99, 100 | |||
Žilina-Solinky | 99, 100 | |||
Bytčica | 99, 100, 101 | |||
Lietavská Lúčka | 101 | |||
Porúbka | 101 | |||
Poluvsie | 102 | |||
Rajecké Teplice | 102 | |||
Konská pri Rajci | 102 | |||
Zbyňov | 102 | |||
Kľače | 102, 103 | |||
Rajec | 103 |