| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | 100 | ||||
| 55 | Bratislava-Železná studienka | 100 | |||
| 7 – 88 | Bratislava-Lamač | 101 | |||
| 13 – 1717 | Devínska Nová Ves | 101 | |||
| 18 – 2323 | Devínske Jazero | 101 | |||
| 30 – 3333 | Zohor | 221 | |||
| 37 – 4242 | Plavecký Štvrtok | 221 | |||
| 45 – 5252 | Malacky | 231 | |||
| 53 – 6868 | Veľké Leváre | 241 | |||
| 57 – 7373 | Závod | 241 | |||
| 61 – 7878 | Moravský Svätý Ján | 251 | |||
| 65 – 8080 | Sekule | 251 | |||
| 71 – 8787 | Kúty | 251 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 01 | |
| 5 | 36 | |
| 6 | 32 | |
| 7 | 36 | |
| 8 | 32 | |
| 9 | 36 | |
| 10 | 32 | |
| 11 | 36 | |
| 12 | 32 | |
| 13 | 36 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 36 | |
| 16 | 36 | |
| 17 | 36 | |
| 18 | 32 | |
| 19 | 36 | |
| 20 | 32 | |
| 21 | 36 | |
| 22 | 36 | |
| 23 | 59 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 01 | |
| 5 | 36 | |
| 6 | 32 | |
| 7 | 36 | |
| 8 | 32 | |
| 9 | 36 | |
| 10 | 32 | |
| 11 | 36 | |
| 12 | 32 | |
| 13 | 36 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 36 | |
| 16 | 36 | |
| 17 | 36 | |
| 18 | ||
| 19 | 36 | |
| 20 | ||
| 21 | 36 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | 36 | |
| 6 | ||
| 7 | 36 | |
| 8 | ||
| 9 | 36 | |
| 10 | 32 | |
| 11 | 36 | |
| 12 | 32 | |
| 13 | 36 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 36 | |
| 16 | 36 | |
| 17 | 36 | |
| 18 | 32 | |
| 19 | 36 | |
| 20 | 32 | |
| 21 | 36 | |
| 22 | 36 | |
| 23 | 59 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 01 | |
| 5 | 36 | |
| 6 | 32 | |
| 7 | 36 | |
| 8 | 32 | |
| 9 | 36 | |
| 10 | 32 | |
| 11 | 36 | |
| 12 | 32 | |
| 13 | 36 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 36 | |
| 16 | 36 | |
| 17 | 36 | |
| 18 | ||
| 19 | 36 | |
| 20 | ||
| 21 | 36 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | 36 | |
| 6 | ||
| 7 | 36 | |
| 8 | ||
| 9 | 36 | |
| 10 | 32 | |
| 11 | 36 | |
| 12 | 32 | |
| 13 | 36 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 36 | |
| 16 | 36 | |
| 17 | 36 | |
| 18 | 32 | |
| 19 | 36 | |
| 20 | 32 | |
| 21 | 36 | |
| 22 | 36 | |
| 23 | 59 | |
| Service may not be operated by low-floor vehicle | |
| Trains pass between Devínske Jazero and Zohor stations via tariff zone 111. | |
| Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | 100 | |||
| Bratislava-Železná studienka | 100 | |||
| Bratislava-Lamač | 101 | |||
| Devínska Nová Ves | 101 | |||
| Devínske Jazero | 101 | |||
| Zohor | 221 | |||
| Plavecký Štvrtok | 221 | |||
| Malacky | 231 | |||
| Veľké Leváre | 241 | |||
| Závod | 241 | |||
| Moravský Svätý Ján | 251 | |||
| Sekule | 251 | |||
| Kúty | 251 |