| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Želiarska | ||||
| Košice, Ťahanovská | ||||
| 11 | Košice, Madridská | |||
| 22 | Košice, Aténska | |||
| 33 | Košice, Bruselská | |||
| 44 | Košice, Berlínska | |||
| 55 | Košice, Hanojská | |||
| 66 | Košice, Belehradská | |||
| 88 | Košice, Sofijská | |||
| 1111 | Košice, Pod Furčou | |||
| 1414 | Košice, Gymnázium Opatovská | |||
| 1616 | Košice, Tepláreň | |||
| 2323 | Košice, Perešská | |||
| 2929 | Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
| 3232 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 04 | |
| 7 | 06 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 46 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 46 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 45 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 45 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 45 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 45 | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Želiarska | |||
| Košice, Ťahanovská | |||
| Košice, Madridská | |||
| Košice, Aténska | |||
| Košice, Bruselská | |||
| Košice, Berlínska | |||
| Košice, Hanojská | |||
| Košice, Belehradská | |||
| Košice, Sofijská | |||
| Košice, Pod Furčou | |||
| Košice, Gymnázium Opatovská | |||
| Košice, Tepláreň | |||
| Košice, Perešská | |||
| Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
| Košice, Vstupný areál U. S. Steel |