| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||||
| Košice, Valcovne U. S. Steel | |||||
| Košice, Perešská | |||||
| Košice, Tepláreň | |||||
| Košice, Gymnázium Opatovská | |||||
| Košice, Pod Furčou | |||||
| Košice, Sofijská | |||||
| Košice, Belehradská | |||||
| Košice, Hanojská | |||||
| Košice, Berlínska | |||||
| Košice, Bruselská | |||||
| Košice, Bruselská | |||||
| Košice, Aténska | |||||
| Košice, Madridská | |||||
| Košice, Ťahanovská | |||||
| 11 | Košice, Želiarska | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 48 | |
| 15 | ||
| 16 | 22 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 07 | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 06 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 56 | |
| 7 | 06 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | 06 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 06 | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 06 | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||
| Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
| Košice, Perešská | |||
| Košice, Tepláreň | |||
| Košice, Gymnázium Opatovská | |||
| Košice, Pod Furčou | |||
| Košice, Sofijská | |||
| Košice, Belehradská | |||
| Košice, Hanojská | |||
| Košice, Berlínska | |||
| Košice, Bruselská | |||
| Košice, Bruselská | |||
| Košice, Aténska | |||
| Košice, Madridská | |||
| Košice, Ťahanovská | |||
| Košice, Želiarska |