| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Vstupný areál U. S. Steel | ||||
| Košice, Valcovne U. S. Steel | ||||
| Košice, Perešská | ||||
| Košice, Luník IX, rázcestie | ||||
| Košice, Kremnická | ||||
| Košice, Drabova | ||||
| Košice, Cottbuská | ||||
| Košice, Moskovská | ||||
| 1 – 22 | Košice, Klimkovičova | |||
| 2 – 33 | Košice, Janigova | |||
| 3 – 44 | Košice, KVP, kláštor | |||
| 4 – 55 | Košice, Húskova | |||
| 5 – 66 | Košice, Starozagorská |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 42 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 44 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 42 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 42 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 42 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 42 | |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||
| Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
| Košice, Perešská | |||
| Košice, Luník IX, rázcestie | |||
| Košice, Kremnická | |||
| Košice, Drabova | |||
| Košice, Cottbuská | |||
| Košice, Moskovská | |||
| Košice, Klimkovičova | |||
| Košice, Janigova | |||
| Košice, KVP, kláštor | |||
| Košice, Húskova | |||
| Košice, Starozagorská |